<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Goefry en la Luna</title>
	<atom:link href="http://www.goefry.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.goefry.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 May 2012 20:29:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Tres tornados marcianos en una sola imagen</title>
		<link>http://www.goefry.com/2012/05/08/tres-tornados-marcianos-en-una-sola-imagen/</link>
		<comments>http://www.goefry.com/2012/05/08/tres-tornados-marcianos-en-una-sola-imagen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 06:42:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Goefry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Marte]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[Amazonis Planitia]]></category>
		<category><![CDATA[diablos de polvo]]></category>
		<category><![CDATA[mars reconnaissance orbiter]]></category>
		<category><![CDATA[nasa]]></category>
		<category><![CDATA[tornados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goefry.com/?p=2290</guid>
		<description><![CDATA[De por sí, ver la imagen de un tornado en Marte ya resulta curioso pero poder ver 3 a la vez me parece espectacular. En la imagen superior, capturada el 11 de febrero por la cámara de alta resolución del Mars Reconnaissance Orbiter, podemos ver tres tornados marcianos, también conocidos como diablos de polvo, en la zona de Amazonis Planitia. Los extraños colores de la imagen se deben a que se trata de una imagen en tres dimensiones así que trata de verla con unas gafas especiales 3D para poder disfrutarla en todo su esplendor. También puedes verla en blanco y negro en este enlace. En la imagen también podemos apreciar unos trazos algo más claros formando una especie de senderos marcianos. Estas son las huellas de tornados que &#8220;dibujaron&#8221; la zona en días anteriores. Estos tornados marcianos se forman, al igual que los remolinos de polvo en la Tierra, por la subida de aire caliente en forma de embudo hacia una bolsa de aire frío que se encuentra por encima de ella. Los tornados marcianos son diferentes de los terrestres, ya que estos últimos suelen ser más intensos y forman parte de una tormenta, mientras que los diablos de polvo se forman con tiempo despejado. Algo similar pudimos verlo hace unas semanas en otra fotografía que la NASA se encargó de representar en tres dimensiones en este vídeo: En esta ocasión, solo se trataba de un tornado pero la guerra que armaron algunos magufos afirmando de que se trataba de una especie de gusano gigante que surcaba la superficie marciana fue legendaria. Esta imagen en 3D hace que retome la idea de crear una sección en el blog dedicada a imágenes en 3D ya que existe un volumen considerable de archivos de la NASA y otras agencias que merece la pena compartir. Será cuestión de tiempo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.goefry.com/wp-content/uploads/2012/05/tornadosmarte3d.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-2291" title="tornadosmarte3d" src="http://www.goefry.com/wp-content/uploads/2012/05/tornadosmarte3d-615x1024.jpg" alt="" width="615" height="1024" /></a></p>
<p>De por sí, ver la imagen de <a href="http://www.uahirise.org/es/ESP_026051_2160" target="_blank">un tornado en Marte</a> ya resulta curioso pero poder ver 3 a la vez me parece espectacular. En la imagen superior, capturada el 11 de febrero por la cámara de alta resolución del <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Mars_Reconnaissance_Orbiter" target="_blank">Mars Reconnaissance Orbiter</a>, podemos ver tres tornados marcianos, también conocidos como <em>diablos de polvo, </em>en la zona de<em> <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Amazonis_Planitia" target="_blank">Amazonis Planitia</a>.</em></p>
<p>Los extraños colores de la imagen se deben a que se trata de una imagen en tres dimensiones así que trata de verla con unas gafas especiales 3D para poder disfrutarla en todo su esplendor. También puedes verla en blanco y negro en este <strong><a href="http://www.uahirise.org/images/2012/details/cut/ESP_025985_2160.jpg" target="_blank">enlace</a></strong>.</p>
<p>En la imagen también podemos apreciar unos trazos algo más claros formando una especie de senderos marcianos. Estas son las huellas de tornados que &#8220;dibujaron&#8221; la zona en días anteriores. Estos tornados marcianos se forman, al igual que los remolinos de polvo en la Tierra, por la subida de aire caliente en forma de embudo hacia una bolsa de aire frío que se encuentra por encima de ella. Los tornados marcianos son diferentes de los terrestres, ya que estos últimos suelen ser más intensos y forman parte de una tormenta, mientras que los <em>diablos de polvo</em> se forman con tiempo despejado.</p>
<p>Algo similar pudimos verlo hace unas semanas en otra fotografía que la NASA se encargó de representar en tres dimensiones en este vídeo:</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/ZnRc6QEsKlg" frameborder="0" width="600" height="335"></iframe></p>
<p>En esta ocasión, solo se trataba de un tornado pero la <em>guerra</em> que armaron algunos magufos afirmando de que <a href="http://blogs.elcorreo.com/magonia/2012/03/11/un-torbellino-de-polvo-marciano-se-convierte-en-youtube-en-un-gigantesco-gusano-de-arrakis/" target="_blank">se trataba de una especie de gusano gigante que surcaba la superficie marciana</a> fue legendaria.</p>
<p>Esta imagen en 3D hace que retome la idea de crear una sección en el blog dedicada a imágenes en 3D ya que existe un volumen considerable de archivos de la NASA y otras agencias que merece la pena compartir. Será cuestión de tiempo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goefry.com/2012/05/08/tres-tornados-marcianos-en-una-sola-imagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mapas artísticos de la Luna</title>
		<link>http://www.goefry.com/2012/05/07/mapas-artisticos-de-la-luna/</link>
		<comments>http://www.goefry.com/2012/05/07/mapas-artisticos-de-la-luna/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 09:55:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Goefry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[Luna]]></category>
		<category><![CDATA[apolo]]></category>
		<category><![CDATA[lado oculto]]></category>
		<category><![CDATA[lunar orbiter]]></category>
		<category><![CDATA[mapas]]></category>
		<category><![CDATA[mare orientale]]></category>
		<category><![CDATA[mariner 10]]></category>
		<category><![CDATA[polo sur]]></category>
		<category><![CDATA[satélites]]></category>
		<category><![CDATA[sondas]]></category>
		<category><![CDATA[zond]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goefry.com/?p=2231</guid>
		<description><![CDATA[Cualquiera de estas imágenes sería digna de exponerse en cualquier museo de arte contemporáneo haciéndolas pasar como obras de Arte Pop. En realidad lo que estamos viendo son mapas reales de la superficie de la Luna realizados a partir de los datos recogidos por satélites. La imagen superior corresponde al lado oculto de la Luna con los datos obtenidos de las misiones Apolo, el Lunar Orbiter y la nave rusa Zond. La segunda imagen corresponde al Mare Orientale, una gran cuenca lunar de unos 900 kilómetros de diámetro que apenas es visible desde la Tierra ya que se encuentra situada en el límite entre la parte visible y el lado oculto. La imagen está realizada a partir de fotografía del Lunar Orbiter y la nave Zond 8. La tercera imagen corresponde a los datos recogidos por Lunar Orbiter, la nave espacial Mariner 10 y la Zond 7, del polo sur de la Luna, una zona que recibe menos luz que el polo norte. Estos mapas forman parte de la galería de imágenes Artistic planetary maps: colourful images of our solar system publicada en The Telegraph junto a otros mapas de planetas y lunas de nuestro Sistema Solar. Créditos de las imágenes: SPL/Barcroft Media &#8211; Fuente: tetelegraph.co.uk]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.goefry.com/wp-content/uploads/2012/05/mapas-lunares-1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2232" title="mapas lunares 1" src="http://www.goefry.com/wp-content/uploads/2012/05/mapas-lunares-1.jpg" alt="" width="858" height="536" /></a></p>
<p>Cualquiera de estas imágenes sería digna de exponerse en cualquier museo de arte contemporáneo haciéndolas pasar como obras de Arte Pop. En realidad lo que estamos viendo son mapas reales de la superficie de la Luna realizados a partir de los datos recogidos por satélites. La imagen superior corresponde al <a href="http://www.goefry.com/2010/11/25/no-oscurezcas-la-cara-oculta-de-la-luna/" target="_blank">lado oculto</a> de la Luna con los datos obtenidos de las <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Programa_Apolo" target="_blank">misiones Apolo</a>, el <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Lunar_Orbiter" target="_blank">Lunar Orbiter</a> y la nave rusa <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Programa_Zond" target="_blank">Zond</a>.</p>
<p><a href="http://www.goefry.com/wp-content/uploads/2012/05/mapas-lunares-2.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2233" title="mapas lunares 2" src="http://www.goefry.com/wp-content/uploads/2012/05/mapas-lunares-2.jpg" alt="" width="858" height="536" /></a></p>
<p>La segunda imagen corresponde al <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Mare_Orientale">Mare Orientale</a>, una gran cuenca lunar de unos 900 kilómetros de diámetro que apenas es visible desde la Tierra ya que se encuentra situada en el límite entre la parte visible y el lado oculto. La imagen está realizada a partir de fotografía del Lunar Orbiter y la nave Zond 8.</p>
<p><a href="http://www.goefry.com/wp-content/uploads/2012/05/mapas-lunares-3.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2234" title="mapas lunares 3" src="http://www.goefry.com/wp-content/uploads/2012/05/mapas-lunares-3.jpg" alt="" width="618" height="620" /></a></p>
<p>La tercera imagen corresponde a los datos recogidos por Lunar Orbiter, la nave espacial <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Mariner_10" target="_blank">Mariner 10</a> y la Zond 7, del polo sur de la Luna, una zona que recibe menos luz que el polo norte.</p>
<p>Estos mapas forman parte de la galería de imágenes <em><a href="http://www.telegraph.co.uk/science/picture-galleries/9206887/Artistic-planetary-maps-colourful-images-of-our-solar-system.html?frame=2194697" target="_blank">Artistic planetary maps: colourful images of our solar system</a></em> publicada en <a href="http://www.telegraph.co.uk" target="_blank">The Telegraph</a> junto a otros mapas de planetas y lunas de nuestro <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_solar" target="_blank">Sistema Solar</a>.</p>
<p><em>Créditos de las imágenes: SPL/Barcroft Media &#8211; Fuente: <a href="http://www.telegraph.co.uk/science/picture-galleries/9206887/Artistic-planetary-maps-colourful-images-of-our-solar-system.html?frame=2194645" target="_blank">tetelegraph.co.uk</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goefry.com/2012/05/07/mapas-artisticos-de-la-luna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Superluna de mayo en fotos</title>
		<link>http://www.goefry.com/2012/05/06/la-superluna-de-mayo-en-fotos/</link>
		<comments>http://www.goefry.com/2012/05/06/la-superluna-de-mayo-en-fotos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 06:52:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Goefry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Luna]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[alemania]]></category>
		<category><![CDATA[amán]]></category>
		<category><![CDATA[dresde]]></category>
		<category><![CDATA[Frauenkirche]]></category>
		<category><![CDATA[galería]]></category>
		<category><![CDATA[iglesias]]></category>
		<category><![CDATA[imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[jordania]]></category>
		<category><![CDATA[luna llena]]></category>
		<category><![CDATA[mayo]]></category>
		<category><![CDATA[mezquitas]]></category>
		<category><![CDATA[superluna]]></category>
		<category><![CDATA[veracruz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goefry.com/?p=2213</guid>
		<description><![CDATA[Como ya conté en el día de ayer, en la noche del 5 al 6 de mayo podríamos observar el fenómeno de la superluna, la Luna Llena más grande y brillante de todo el año. Allá donde acompañara el tiempo y hubiese gente con cámaras en mano se tomaron instantáneas, en muchos casos, espectaculares. Aquí muestro dos de las imágenes que más me llamaron la atención y que he seleccionado por la indirecta relación que existe entre ellas ya que ambas se tomaron mostrando las siluetas de dos centros religiosos. La primera (arriba) está tomada en la ciudad de Amán, capital de Jordania, y podemos ver una bandada de pájaros volando sobre una mezquita. La segunda (abajo) está tomada en Dresde, en Alemania, y podemos ver la silueta de la Cruz de Frauenkirche (iglesia de &#8220;Nuestra Señora&#8221;). En mi opinión, son dos de las mejores fotografías que he podido ver hoy de la superluna pero no son las únicas. Pude ver más fotografías en la galería de imágenes publicada en dailymail.co.uk donde hay otras tantas espectaculares. Gracias al buen tiempo de Veracruz, pude ver con mis propios ojos esta luna espectacular que con su brillo compensó la falta de alumbrado eléctrico que existe en mi calle desde que llegué a México. Con el cielo más o menos despejado y con la calle completamente a oscuras, cabría suponer que iba a tomar alguna imagen espectacular pero tengo que resignarme a aceptar que no tengo más equipo que mi pobre smartphone. Pero al menos lo intenté y salió un pobre pero digna imagen desde el puerto de Veracruz: Por descontado que fue mucho mejor verla en vivo. Este año le pediré una cámara de fotos a los reyes magos. Fuente y más fotografías: dailymail.co.uk]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.goefry.com/wp-content/uploads/2012/05/superluna_amman_reuters.jpg"><img class="size-full wp-image-2214 aligncenter" title="superluna_amman_reuters" src="http://www.goefry.com/wp-content/uploads/2012/05/superluna_amman_reuters.jpg" alt="" width="968" height="668" /></a></p>
<p>Como <a href="http://www.goefry.com/2012/05/05/la-superluna-llega-de-nuevo-este-sabado/" target="_blank">ya conté</a> en el día de ayer, en la noche del 5 al 6 de mayo podríamos observar el fenómeno de la <em><a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Superluna" target="_blank">superluna</a>,</em> la Luna Llena más grande y brillante de todo el año. Allá donde acompañara el tiempo y hubiese gente con cámaras en mano se tomaron instantáneas, en muchos casos, espectaculares.</p>
<p>Aquí muestro dos de las imágenes que más me llamaron la atención y que he seleccionado por la indirecta relación que existe entre ellas ya que ambas se tomaron mostrando las siluetas de dos centros religiosos. La primera (arriba) está tomada en la ciudad de <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A1n">Amán</a>, capital de Jordania, y podemos ver una bandada de pájaros volando sobre una mezquita. La segunda (abajo) está tomada en <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Dresde">Dresde</a>, en Alemania, y podemos ver la silueta de la Cruz de <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Frauenkirche_(Dresde)" target="_blank">Frauenkirche</a> <em>(iglesia de &#8220;Nuestra Señora&#8221;)</em>.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.goefry.com/wp-content/uploads/2012/05/superluna_dresde_afp.jpg"><img class="size-full wp-image-2215 aligncenter" title="superluna_dresde_afp" src="http://www.goefry.com/wp-content/uploads/2012/05/superluna_dresde_afp.jpg" alt="" width="972" height="735" /></a></p>
<p>En mi opinión, son dos de las mejores fotografías que he podido ver hoy de la <em>superluna</em> pero no son las únicas. Pude ver más fotografías en la <a href="http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2140074/Light-fantastic-The-supermoon-arrives-tonight-cosmic-sidekick-appears-biggest-brightest-form.html" target="_blank">galería de imágenes publicada en dailymail.co.uk</a> donde hay otras tantas espectaculares.</p>
<p>Gracias al buen tiempo de <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Veracruz" target="_blank">Veracruz</a>, pude ver con mis propios ojos esta luna espectacular que con su brillo compensó la falta de alumbrado eléctrico que existe en mi calle desde que llegué a México. Con el cielo más o menos despejado y con la calle completamente a oscuras, cabría suponer que iba a tomar alguna imagen espectacular pero tengo que resignarme a aceptar que no tengo más equipo que mi pobre smartphone.</p>
<p>Pero al menos lo intenté y salió un pobre pero digna imagen desde el puerto de Veracruz:</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.goefry.com/wp-content/uploads/2012/05/superluna_veracruz.jpg"><img class="size-large wp-image-2217 aligncenter" title="superluna_veracruz" src="http://www.goefry.com/wp-content/uploads/2012/05/superluna_veracruz-1024x768.jpg" alt="" width="1024" height="768" /></a></p>
<p>Por descontado que fue mucho mejor verla en vivo. Este año le pediré una cámara de fotos a los reyes magos.</p>
<p><em>Fuente y más fotografías: <a href="http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2140074/Light-fantastic-The-supermoon-arrives-tonight-cosmic-sidekick-appears-biggest-brightest-form.html" target="_blank">dailymail.co.uk</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goefry.com/2012/05/06/la-superluna-de-mayo-en-fotos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Superluna llega de nuevo este sábado</title>
		<link>http://www.goefry.com/2012/05/05/la-superluna-llega-de-nuevo-este-sabado/</link>
		<comments>http://www.goefry.com/2012/05/05/la-superluna-llega-de-nuevo-este-sabado/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 07:23:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Goefry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[Luna]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[apogeo]]></category>
		<category><![CDATA[catástrofes]]></category>
		<category><![CDATA[mareas de perigeo]]></category>
		<category><![CDATA[órbita elíptica]]></category>
		<category><![CDATA[perigeo]]></category>
		<category><![CDATA[satélite]]></category>
		<category><![CDATA[súper luna]]></category>
		<category><![CDATA[superluna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goefry.com/?p=2204</guid>
		<description><![CDATA[Seguramente ya habrás visto muchos posts anunciando el &#8220;especial&#8221; fenómeno de la superluna de  mayo. Algunos de ellos seguramente habrán vuelto a hablar, como todos los años, de los grandes desastres naturales que llegarán con esta gran Luna. No te preocupes. Es la misma cantinela de siempre y aquí seguimos vivitos y coleando. Dejando a un lado catastrofismos y supercherías, este fin de semana, en la noche del sábado 5 al domingo 6 de mayo, la Luna estará llena pero con la peculiaridad de que podremos verla un 14% más grande y un 30% más brillante que en otros plenilunios. Pero, ¿por qué se produce esto? La fase de luna llena se produce siempre cada 29 días pero este día coincide además que se encuentra en el perigeo, es decir, en su punto más cercano a la Tierra de este año ya que la órbita de la Luna alrededor de la Tierra es elíptica.  De hecho, la distancia de la Luna a la Tierra será de 356.953 Km a las 03:34 GMT del 6 de mayo, 16.000 Km por debajo del promedio. Esta coincidencia de la fase de Luna Llena con el perigeo es lo que nos permitirá ver al satélite más grande y brillante, sobretodo cuando este se encuentre cercano al horizonte. Aunque los ya archiconocidos efectos catastróficos de este fenómeno sobre el planeta no tienen ninguna base, sí es cierto que esta cercanía provocará mareas un poco más altas, las llamadas &#8220;mareas de perigeo&#8221;, con un aumento de unos pocos centímetros variables según la zona terrestre. Este vídeo corresponde a la superluna que se produjo el 19 de marzo del pasado año 2011: ¿Entonces qué tendrá todo esto de especial? Pues que tendremos una Luna Llena más grande y más brillante para disfrutar si el tiempo lo permite. Para los aficionados a la fotografía será una ocasión ideal para tomar alguna que otra foto espectacular.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.goefry.com/wp-content/uploads/2012/05/supermoon.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2206" title="supermoon" src="http://www.goefry.com/wp-content/uploads/2012/05/supermoon.jpg" alt="" width="740" height="499" /></a></p>
<p>Seguramente ya habrás visto muchos posts anunciando el &#8220;especial&#8221; fenómeno de la <em><a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Superluna" target="_blank">superluna</a> de  mayo</em>. Algunos de ellos seguramente habrán vuelto a hablar, como todos los años, de los grandes desastres naturales que llegarán con esta gran Luna. No te preocupes. Es la misma cantinela de siempre y aquí seguimos <em>vivitos y coleando</em>.</p>
<p>Dejando a un lado catastrofismos y supercherías, este fin de semana, en la noche del sábado 5 al domingo 6 de mayo, la Luna estará llena pero con la peculiaridad de que podremos verla un 14% más grande y un 30% más brillante que en otros <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Luna_llena" target="_blank">plenilunios</a>. Pero, ¿por qué se produce esto? La fase de luna llena se produce siempre cada 29 días pero este día coincide además que se encuentra en el <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Perigeo" target="_blank">perigeo</a>, es decir, en su punto más cercano a la Tierra de este año ya que la órbita de la Luna alrededor de la Tierra es elíptica.  De hecho, la distancia de la Luna a la Tierra será de 356.953 Km a las 03:34 GMT del 6 de mayo, 16.000 Km por debajo del promedio.</p>
<p><a href="http://www.goefry.com/wp-content/uploads/2012/05/perigeo.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2205" title="perigeo" src="http://www.goefry.com/wp-content/uploads/2012/05/perigeo.jpg" alt="" width="595" height="345" /></a></p>
<p>Esta coincidencia de la fase de Luna Llena con el perigeo es lo que nos permitirá ver al satélite más grande y brillante, sobretodo cuando este se encuentre cercano al horizonte. Aunque los ya archiconocidos efectos catastróficos de este fenómeno sobre el planeta no tienen ninguna base, sí es cierto que esta cercanía provocará mareas un poco más altas, las llamadas &#8220;mareas de perigeo&#8221;, con un aumento de unos pocos centímetros variables según la zona terrestre.</p>
<p>Este vídeo corresponde a la superluna que se produjo el 19 de marzo del pasado año 2011:</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/LEH0WmCZTAo" frameborder="0" width="600" height="335"></iframe></p>
<p>¿Entonces qué tendrá todo esto de especial? Pues que tendremos una Luna Llena más grande y más brillante para disfrutar si el tiempo lo permite. Para los aficionados a la fotografía será una ocasión ideal para tomar alguna que otra foto espectacular.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goefry.com/2012/05/05/la-superluna-llega-de-nuevo-este-sabado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El orden del Universo según Ursus Wehrli</title>
		<link>http://www.goefry.com/2012/05/04/el-orden-del-universo-segun-ursus-wehrli/</link>
		<comments>http://www.goefry.com/2012/05/04/el-orden-del-universo-segun-ursus-wehrli/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 07:02:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Goefry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[artista]]></category>
		<category><![CDATA[bad astronomy]]></category>
		<category><![CDATA[el arte de la limpieza]]></category>
		<category><![CDATA[jeannie jeannie]]></category>
		<category><![CDATA[limpieza]]></category>
		<category><![CDATA[orden]]></category>
		<category><![CDATA[Ursus Wehrli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goefry.com/?p=2192</guid>
		<description><![CDATA[Si mi abuela y su terrible obsesión por la limpieza hubieran podido reordenar las estrellas de la imagen de arriba, seguro que el resultado hubiese sido algo similar a esto: A través de Bad Astronomy fue que pude ver parte del trabajo del artista  suizo Ursus Wehrli. En su libro sobre El arte de la limpieza, toma escenas cotidianas y las reorganiza en filas ordenadas, clasificadas por diferentes atributos como el color, el tamaño o la forma. A través de JeannieJeannie.com puedes ver otras escenas re-ordenadas al estilo Wehrli, tales como un parking, gente en una piscina o una rama de pino. Un trabajo curioso y muy ordenado. Como a mi abuela le hubiese gustado verlo todo. Visto a través de: Bad Astronomy]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.goefry.com/wp-content/uploads/2012/05/UrsWehrli_estrellas1.gif"><img class="aligncenter size-full wp-image-2194" title="UrsWehrli_estrellas1" src="http://www.goefry.com/wp-content/uploads/2012/05/UrsWehrli_estrellas1.gif" alt="" width="600" height="514" /></a></p>
<p>Si mi abuela y su terrible obsesión por la limpieza hubieran podido reordenar las estrellas de la imagen de arriba, seguro que el resultado hubiese sido algo similar a esto:</p>
<p><a href="http://www.goefry.com/wp-content/uploads/2012/05/UrsWehrli_estrellas2.gif"><img class="aligncenter size-full wp-image-2193" title="UrsWehrli_estrellas2" src="http://www.goefry.com/wp-content/uploads/2012/05/UrsWehrli_estrellas2.gif" alt="" width="600" height="514" /></a></p>
<p>A través de <a href="http://blogs.discovermagazine.com/badastronomy/2012/05/03/straightening-up-the-cosmos/">Bad Astronomy</a> fue que pude ver parte del trabajo del artista  suizo Ursus Wehrli. En su libro sobre <em>El arte de la limpieza,</em> toma escenas cotidianas y las reorganiza en filas ordenadas, clasificadas por diferentes atributos como el color, el tamaño o la forma. A través de <a href="http://www.jeanniejeannie.com/2011/08/29/the-art-of-clean-up-sorting-and-stacking-everyday-objects/">JeannieJeannie.com</a> puedes ver otras escenas re-ordenadas<em> al estilo Wehrli</em>, tales como un parking, gente en una piscina o una rama de pino.</p>
<p>Un trabajo curioso y muy ordenado. Como a mi abuela le hubiese gustado verlo todo.</p>
<p><em>Visto a través de: <a href="http://blogs.discovermagazine.com/badastronomy/2012/05/03/straightening-up-the-cosmos/">Bad Astronomy</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goefry.com/2012/05/04/el-orden-del-universo-segun-ursus-wehrli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un agujero negro supermasivo engullendo a una estrella</title>
		<link>http://www.goefry.com/2012/05/03/un-agujero-negro-supermasivo-engullendo-a-una-estrella/</link>
		<comments>http://www.goefry.com/2012/05/03/un-agujero-negro-supermasivo-engullendo-a-una-estrella/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 06:04:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Goefry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[agujeros negros]]></category>
		<category><![CDATA[astrónomos]]></category>
		<category><![CDATA[edo berger]]></category>
		<category><![CDATA[estrellas]]></category>
		<category><![CDATA[galaxias]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy Evolution Explorer]]></category>
		<category><![CDATA[Pan-STARRS]]></category>
		<category><![CDATA[ryan chornock]]></category>
		<category><![CDATA[supermasivos]]></category>
		<category><![CDATA[telescopios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goefry.com/?p=2179</guid>
