<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para Goefry en la Luna</title>
	<atom:link href="http://www.goefry.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.goefry.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 19:20:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Comentario en La extraña física de la &#8216;gota engullidora&#8217; por La extraña física de la ‘gota engullidora’</title>
		<link>http://www.goefry.com/2012/02/22/fisica-gota-engullidora/comment-page-1/#comment-4886</link>
		<dc:creator>La extraña física de la ‘gota engullidora’</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 19:20:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.goefry.com/?p=1741#comment-4886</guid>
		<description>[...] La extraña física de la ‘gota engullidora’  &#160;    www.goefry.com/2012/02/22/fisica-gota-engullidora/&#160; por Gladyzs hace 7 segundos [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] La extraña física de la ‘gota engullidora’  &nbsp;    <a href="http://www.goefry.com/2012/02/22/fisica-gota-engullidora/&#038;nbsp" rel="nofollow">http://www.goefry.com/2012/02/22/fisica-gota-engullidora/&#038;nbsp</a>; por Gladyzs hace 7 segundos [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en La extraña física de la &#8216;gota engullidora&#8217; por La extraña física de la ‘gota engullidora’</title>
		<link>http://www.goefry.com/2012/02/22/fisica-gota-engullidora/comment-page-1/#comment-4885</link>
		<dc:creator>La extraña física de la ‘gota engullidora’</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 19:06:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.goefry.com/?p=1741#comment-4885</guid>
		<description>[...] los comentarios           1  alma  16      La extraña física de la ‘gota engullidora’     por Gladyzs en física hace 7 segundos   [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] los comentarios           1  alma  16      La extraña física de la ‘gota engullidora’     por Gladyzs en física hace 7 segundos   [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en El Hubble identifica una nueva clase de exoplaneta acuático por Bitacoras.com</title>
		<link>http://www.goefry.com/2012/02/22/hubble-exoplaneta-acuatico/comment-page-1/#comment-4884</link>
		<dc:creator>Bitacoras.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 16:50:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.goefry.com/?p=1718#comment-4884</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Información Bitacoras.com...&lt;/strong&gt;

Valora en Bitacoras.com: Las observaciones del telescopio espacial Hubble siguen dando sus frutos y en esta ocasión los astrónomos han conseguido identificar al planeta GJ 1214b, descubierto en 2009 y situado a 40 años luz de la Tierra, como un nuevo.....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Información Bitacoras.com&#8230;</strong></p>
<p>Valora en Bitacoras.com: Las observaciones del telescopio espacial Hubble siguen dando sus frutos y en esta ocasión los astrónomos han conseguido identificar al planeta GJ 1214b, descubierto en 2009 y situado a 40 años luz de la Tierra, como un nuevo&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en El Hubble identifica una nueva clase de exoplaneta acuático por El Hubble identifica una nueva clase de exoplaneta acuático</title>
		<link>http://www.goefry.com/2012/02/22/hubble-exoplaneta-acuatico/comment-page-1/#comment-4883</link>
		<dc:creator>El Hubble identifica una nueva clase de exoplaneta acuático</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 11:52:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.goefry.com/?p=1718#comment-4883</guid>
		<description>[...] El Hubble identifica una nueva clase de exoplaneta acuático     www.goefry.com/2012/02/22/hubble-exoplaneta-acuatico/&#160; por jsanz hace nada [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] El Hubble identifica una nueva clase de exoplaneta acuático     <a href="http://www.goefry.com/2012/02/22/hubble-exoplaneta-acuatico/&#038;nbsp" rel="nofollow">http://www.goefry.com/2012/02/22/hubble-exoplaneta-acuatico/&#038;nbsp</a>; por jsanz hace nada [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en El Hubble identifica una nueva clase de exoplaneta acuático por El Hubble identifica una nueva clase de exoplaneta acuático</title>
		<link>http://www.goefry.com/2012/02/22/hubble-exoplaneta-acuatico/comment-page-1/#comment-4882</link>
		<dc:creator>El Hubble identifica una nueva clase de exoplaneta acuático</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 11:48:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.goefry.com/?p=1718#comment-4882</guid>
		<description>[...] los comentarios           1  alma  20      El Hubble identifica una nueva clase de exoplaneta acuático     por jsanz en astronomía hace nada   [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] los comentarios           1  alma  20      El Hubble identifica una nueva clase de exoplaneta acuático     por jsanz en astronomía hace nada   [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en La corteza de la Luna se está estirando por Enlaces yuriesféricos del 21/02/2012 &#124; La Yuriesfera</title>
		<link>http://www.goefry.com/2012/02/21/luna-actividad-geologica/comment-page-1/#comment-4881</link>
		<dc:creator>Enlaces yuriesféricos del 21/02/2012 &#124; La Yuriesfera</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 02:10:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.goefry.com/?p=1692#comment-4881</guid>
		<description>[...] Goefry en la Luna: La corteza de la Luna se está estirando [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Goefry en la Luna: La corteza de la Luna se está estirando [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Epic Skies, un time-lapse de Tony Rowell por Enlaces yuriesféricos del 21/02/2012 &#124; La Yuriesfera</title>
		<link>http://www.goefry.com/2012/02/21/epic-skies-time-lapse/comment-page-1/#comment-4880</link>
		<dc:creator>Enlaces yuriesféricos del 21/02/2012 &#124; La Yuriesfera</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 02:09:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.goefry.com/?p=1705#comment-4880</guid>
		<description>[...] Goefry en la Luna: Epic Skies, un time-lapse de Tony Rowell [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Goefry en la Luna: Epic Skies, un time-lapse de Tony Rowell [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Propaganda espacial soviética: cosmos de Gagarin por Goefry</title>
		<link>http://www.goefry.com/2012/02/17/propaganda-espacial-sovietica/comment-page-1/#comment-4879</link>
		<dc:creator>Goefry</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 01:47:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.goefry.com/?p=1638#comment-4879</guid>
		<description>Según he podido googlear, es de M.Luk&#039;janov (1976). También encontré esta galería con algunos de sus trabajos: 
http://eng.plakaty.ru/authors?id=115 . Un saludo :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Según he podido googlear, es de M.Luk&#8217;janov (1976). También encontré esta galería con algunos de sus trabajos: <br />
<a href="http://eng.plakaty.ru/authors?id=115 " rel="nofollow">http://eng.plakaty.ru/authors?id=115 </a>. Un saludo <img src='http://www.goefry.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Propaganda espacial soviética: cosmos de Gagarin por Nadjejda Vicente</title>
		<link>http://www.goefry.com/2012/02/17/propaganda-espacial-sovietica/comment-page-1/#comment-4878</link>
		<dc:creator>Nadjejda Vicente</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 21:43:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.goefry.com/?p=1638#comment-4878</guid>
		<description>Precioso póster! Sabes el año/autor?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Precioso póster! Sabes el año/autor?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en La corteza de la Luna se está estirando por Oscar</title>
		<link>http://www.goefry.com/2012/02/21/luna-actividad-geologica/comment-page-1/#comment-4877</link>
		<dc:creator>Oscar</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 21:35:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.goefry.com/?p=1692#comment-4877</guid>
		<description>Y cuando termine de enfriarse? res desintegrará?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Y cuando termine de enfriarse? res desintegrará?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: goefry.com @ 2012-02-22 21:09:42 -->
